Brinco, sorteo 1238
Domingo 25 de febrero de 2024.
Tradicional
- 08
- 02
- 04
- 14
- 31
- 28
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 16 | $ 116.439 |
| 4 aciertos | 658 | $ 934 |
| 3 aciertos | 8.264 | $ 300 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 38
- 31
- 10
- 06
- 01
- 07
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.