Brinco, sorteo 1246
Domingo 21 de abril de 2024.
Tradicional
- 27
- 09
- 03
- 10
- 05
- 38
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 4 | $ 573.072 |
| 4 aciertos | 425 | $ 1.779 |
| 3 aciertos | 6.465 | $ 400 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 33
- 23
- 25
- 22
- 28
- 36
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.