Brinco, sorteo 1249
Domingo 12 de mayo de 2024.
Tradicional
- 18
- 16
- 37
- 35
- 31
- 23
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 5 | $ 455.489 |
| 4 aciertos | 208 | $ 3.611 |
| 3 aciertos | 4.142 | $ 400 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 25
- 08
- 21
- 24
- 00
- 09
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.