Brinco, sorteo 1265
Domingo 1 de septiembre de 2024.
Tradicional
- 19
- 04
- 36
- 18
- 34
- 13
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 1 | $ 3.894.803 |
| 4 aciertos | 300 | $ 4.282 |
| 3 aciertos | 5.114 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 26
- 32
- 01
- 16
- 21
- 05
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.