Brinco, sorteo 1288
Domingo 9 de febrero de 2025.
Tradicional
- 34
- 18
- 24
- 19
- 32
- 11
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 2 | $ 1.656.646 |
| 4 aciertos | 359 | $ 3.044 |
| 3 aciertos | 5.202 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 17
- 33
- 10
- 14
- 27
- 08
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.