Brinco, sorteo 1294
Domingo 23 de marzo de 2025.
Tradicional
- 39
- 32
- 17
- 27
- 06
- 10
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 26 | $ 135.220 |
| 4 aciertos | 642 | $ 1.806 |
| 3 aciertos | 7.438 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 20
- 28
- 06
- 08
- 35
- 29
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.