Brinco, sorteo 1309
Domingo 6 de julio de 2025.
Tradicional
- 30
- 34
- 39
- 23
- 03
- 18
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 16 | $ 252.584 |
| 4 aciertos | 392 | $ 3.400 |
| 3 aciertos | 5.236 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 18
- 32
- 00
- 39
- 02
- 06
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.