Brinco, sorteo 1314
Domingo 10 de agosto de 2025.
Tradicional
- 03
- 08
- 22
- 32
- 06
- 19
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 17 | $ 242.089 |
| 4 aciertos | 839 | $ 1.618 |
| 3 aciertos | 9.662 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 35
- 17
- 06
- 23
- 36
- 20
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.