Brinco, sorteo 1318
Domingo 7 de septiembre de 2025.
Tradicional
- 34
- 15
- 04
- 06
- 18
- 27
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 8 | $ 742.969 |
| 4 aciertos | 472 | $ 4.156 |
| 3 aciertos | 6.413 | $ 1.000 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 25
- 28
- 23
- 08
- 13
- 15
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.