Brinco, sorteo 1340
Domingo 8 de febrero de 2026.
Tradicional
- 23
- 13
- 30
- 01
- 05
- 22
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 10 | $ 546.205 |
| 4 aciertos | 439 | $ 4.106 |
| 3 aciertos | 5.790 | $ 1.200 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 22
- 34
- 32
- 30
- 37
- 19
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.