Brinco, sorteo 1349
Domingo 12 de abril de 2026.
Tradicional
- 05
- 09
- 26
- 16
- 17
- 14
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 12 | $ 476.729 |
| 4 aciertos | 399 | $ 4.731 |
| 3 aciertos | 6.386 | $ 1.200 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 37
- 24
- 27
- 18
- 19
- 21
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.