Brinco, sorteo 1353
Domingo 10 de mayo de 2026.
Tradicional
- 11
- 18
- 27
- 24
- 26
- 38
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 2 | $ 2.886.307 |
| 4 aciertos | 334 | $ 5.703 |
| 3 aciertos | 4.877 | $ 1.200 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 15
- 18
- 16
- 29
- 06
- 39
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.