Telekino: resultados
Sorteo 2451 del domingo 25 de octubre de 2026. Se sortea los domingos a las 21:30 h.
Telekino
- 03
- 04
- 08
- 09
- 11
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
- 25
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 15 aciertos | Vacante | — |
| 14 aciertos | 22 | $ 601.918 |
| 13 aciertos | 632 | $ 63.246 |
| 12 aciertos | 7.154 | $ 19.161 |
Rekino
- 01
- 05
- 06
- 09
- 10
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 23
- 24
- 25
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 14 aciertos | 16 | $ 306.532 |
Premio al cartón
| 55211 | Mendoza | $ 3.000.000 |
| 151211 | Sgo. del Estero | $ 3.000.000 |
| 227401 | Buenos Aires | $ 3.000.000 |
| 234689 | Buenos Aires | $ 3.000.000 |
| 445193 | Corrientes | $ 3.000.000 |
Enlace permanente a este sorteo →
Sorteos anteriores
| Sorteo | Fecha | Telekino |
|---|---|---|
| 2451 | Domingo 25 de octubre de 2026 | 03 · 04 · 08 · 09 · 11 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 23 · 25 |
| 2450 | Domingo 18 de octubre de 2026 | 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 11 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 21 · 22 |
| 2449 | Domingo 11 de octubre de 2026 | 01 · 04 · 06 · 07 · 08 · 12 · 13 · 14 · 15 · 18 · 19 · 20 · 23 · 24 · 25 |
| 2448 | Domingo 4 de octubre de 2026 | 01 · 02 · 03 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 18 · 21 · 23 |
| 2447 | Domingo 27 de septiembre de 2026 | 02 · 03 · 04 · 07 · 09 · 14 · 16 · 17 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 |
| 2446 | Domingo 20 de septiembre de 2026 | 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 13 · 14 · 16 · 18 · 19 · 22 · 24 |
| 2445 | Domingo 13 de septiembre de 2026 | 04 · 05 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 17 · 18 · 20 · 22 · 23 · 24 |
| 2444 | Domingo 6 de septiembre de 2026 | 01 · 02 · 03 · 06 · 07 · 08 · 09 · 11 · 13 · 14 · 16 · 17 · 22 · 24 · 25 |
| 2443 | Domingo 30 de agosto de 2026 | 03 · 05 · 06 · 08 · 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 |
| 2442 | Domingo 23 de agosto de 2026 | 01 · 03 · 04 · 06 · 07 · 09 · 10 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 24 |
| 2441 | Domingo 16 de agosto de 2026 | 01 · 02 · 04 · 05 · 07 · 08 · 09 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 23 · 24 · 25 |
| 2439 | Domingo 2 de agosto de 2026 | 01 · 04 · 05 · 06 · 07 · 11 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 22 · 23 · 24 |
| 2438 | Domingo 26 de julio de 2026 | 01 · 02 · 03 · 04 · 07 · 09 · 13 · 14 · 16 · 17 · 18 · 19 · 23 · 24 · 25 |
| 2437 | Domingo 19 de julio de 2026 | 01 · 02 · 03 · 04 · 07 · 08 · 11 · 12 · 15 · 16 · 17 · 20 · 22 · 23 · 24 |
| 2435 | Domingo 5 de julio de 2026 | 01 · 02 · 04 · 05 · 06 · 08 · 10 · 11 · 12 · 13 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 |
Números más y menos salidos
En Telekino, sobre los últimos 135 sorteos (desde el domingo 7 de enero de 2024). Cada sorteo es independiente: esto describe el pasado, no predice el próximo.
Más salidos
- 1589 veces
- 1689 veces
- 1789 veces
- 0887 veces
- 0386 veces
- 1286 veces
- 1985 veces
- 2385 veces
Menos salidos
- 2168 veces
- 1070 veces
- 1171 veces
- 0672 veces
- 2074 veces
- 2479 veces
- 2279 veces
- 0579 veces
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se sortea el Telekino?
Los domingos a las 21:30 (hora argentina).
¿Cómo se juega al Telekino?
El Telekino se sortea los domingos. Cada cartón trae 15 números del 1 al 25; gana quien acierta los 15 (y hay premios para 14, 13, 12 y 11 aciertos). El Rekino es un segundo sorteo con el mismo cartón, y el Premio al Cartón sortea números de cartón.
¿Estos resultados son oficiales?
Se toman de los extractos publicados, pero somos un sitio independiente y no tenemos relación con Telekino (loterías provinciales asociadas). Antes de cobrar, verificá con el extracto oficial o en tu agencia.