Brinco, sorteo 1291
Domingo 2 de marzo de 2025.
Tradicional
- 38
- 39
- 18
- 11
- 05
- 33
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 13 | $ 261.423 |
| 4 aciertos | 433 | $ 2.589 |
| 3 aciertos | 6.197 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 00
- 32
- 30
- 12
- 25
- 37
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.