Brinco, sorteo 1292
Domingo 9 de marzo de 2025.
Tradicional
- 28
- 20
- 02
- 27
- 29
- 09
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 12 | $ 272.564 |
| 4 aciertos | 342 | $ 3.154 |
| 3 aciertos | 4.923 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 07
- 17
- 37
- 05
- 12
- 23
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.