Brinco, sorteo 1304
Domingo 1 de junio de 2025.
Tradicional
- 25
- 11
- 18
- 12
- 34
- 26
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 4 | $ 934.654 |
| 4 aciertos | 300 | $ 4.110 |
| 3 aciertos | 5.345 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 24
- 12
- 28
- 22
- 01
- 07
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.