Brinco, sorteo 1305
Domingo 8 de junio de 2025.
Tradicional
- 16
- 29
- 07
- 01
- 26
- 27
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 8 | $ 477.990 |
| 4 aciertos | 379 | $ 3.328 |
| 3 aciertos | 5.690 | $ 700 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 07
- 35
- 21
- 03
- 14
- 38
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.