Brinco, sorteo 1320
Domingo 21 de septiembre de 2025.
Tradicional
- 12
- 26
- 36
- 05
- 28
- 08
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 13 | $ 437.736 |
| 4 aciertos | 503 | $ 3.733 |
| 3 aciertos | 6.436 | $ 1.000 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 19
- 30
- 02
- 26
- 15
- 24
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.