Brinco, sorteo 1321
Domingo 28 de septiembre de 2025.
Tradicional
- 18
- 26
- 30
- 16
- 21
- 04
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 16 | $ 359.705 |
| 4 aciertos | 402 | $ 4.724 |
| 3 aciertos | 5.939 | $ 1.000 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 22
- 05
- 12
- 01
- 04
- 14
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.