Brinco, sorteo 1322
Domingo 5 de octubre de 2025.
Tradicional
- 05
- 14
- 28
- 25
- 06
- 12
| Aciertos | Ganadores | Premio c/u |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | — |
| 5 aciertos | 11 | $ 522.482 |
| 4 aciertos | 603 | $ 3.145 |
| 3 aciertos | 7.773 | $ 1.000 |
| Estimulo | Vacante | — |
Brinco Junior
- 31
- 01
- 32
- 11
- 30
- 07
Siempre sale: si nadie acierta 6, gana quien acierte 5, y así.